Детали
Грузоподъемность автомобиля, кг | 32435 |
---|---|
Полная масса а/м, кг | 50000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 18000 |
Снаряженная масса, кг | 17565 |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 16S2225 ТО |
Длина, мм | 9280 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3450 |
Передаточное отношение | 5,262 |
Размер обода | 8,5-24 |
Шины | 12.00 R24 |
Гидрооборудование | Binotto или HYVA |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,6 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 30 (18) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Отзывы
Отзывов пока нет.