Детали
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17160 |
---|---|
Полная масса а/м, кг | 26000 |
нагрузка на заднюю (подъемную) ось, кг | 7500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
нагрузка на среднюю (ведущую) ось, кг | 11500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 35160 |
Снаряженная масса, кг | 8840 |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457LA.V/3 (Евро-5) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 12AS2135 ТD / ZF 16S2220 ТD |
Передаточное отношение | 3,077 |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Шины | 315/70 R22,5 |
Вместимость топливного бака, л | 495 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Напряжение, B | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.