Детали
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
---|---|
Полная масса а/м, кг | 28700 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 |
нагрузка на передний мост, кг . | 7200 |
Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
Полная масса полуприцепа, кг | 51000 |
Снаряженная масса, кг | 11380…11625 |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Передаточное отношение | 6,88 |
Размер обода | 11,25-20 |
Шины | 16.00 R20 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.