Описание
Модель 5490
Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущий мост, комплект аэродинамических обтекателей, предпусковой подогреватель “Адверс” 14ТС, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса а/м, кг | 18600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10655 / 10625 / 11125 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
нагрузка на задний мост, кг | 5350 / 5380 / 5080 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 2520 / 2520 / 2320 |
Двигатель
Модель двигателя | Daimler OM457LA |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (214) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
Модель КП | ZF 12AS2130 / ZF 16S2220 |
Тип | механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
Число передач КП | 12 / 16 |
Передаточные числа на передачах | 1-15,86-12,33; 2-9,57-7,44; 3-5,87-4,57; 4-3,47-2,70; 5-2,10-1,63; 6-1,29-1,00; 3Х-14,68-11,41 / 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Управление | автоматическое / механическое, дистанционное |
Главная передача
Передаточное отношение | 3,077 |
Тип | гипоидная |
Колеса и шины
Размер обода | 9,0-22,5 |
Размер шин | 315/70 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Кабина
Исполнение | одно спальное место |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске |
Система питания
Вместимость топливного бака, л | 400, 2х400, 760+450 |
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
Сцепление
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
Тормоза
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Система выпуска и нейтрализации
Тип | система нейтрализ. ОГ (AdBleu) |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 40 |
Характеристики а/м полной массы
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Седельно-сцепное устройство
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2″) |
Модель | Orlandi, Jost, SAF-Holland |
Задний мост
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Электрооборудование
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Напряжение, B | 24 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.